公积金贷款计算器 2026
免费计算公积金贷款额度和月供,支持等额本息和等额本金两种还款方式, 利率低至2.6%,帮您节省更多利息。
公积金贷款额度测算
3000 元
5.0 万元
120 万元
200 万元
可贷款额度(约)
75.00 万元
余额倍数法
75.0 万
收入还款法
156.1 万
房价比例法
160.0 万
最高限额
120 万
* 取上述四种计算方式的最低值,仅供参考,以当地公积金中心审批为准
月供计算(公积金利率 2.6%)
80 万元
万元
30 年(360 期)
计算结果
每月还款
¥3,202.72
还款总额
¥1,152,978.37
支付利息
¥352,978.37
相比商贷(4.15%),公积金贷款可节省利息约 ¥260,400.00(估算,仅供参考)
还款明细
| 期数 | 月供 (元) | 本金 (元) | 利息 (元) | 剩余本金 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,202.72 | 1,469.38 | 1,733.33 | 798,530.62 |
| 2 | 3,202.72 | 1,472.57 | 1,730.15 | 797,058.05 |
| 3 | 3,202.72 | 1,475.76 | 1,726.96 | 795,582.29 |
| 4 | 3,202.72 | 1,478.96 | 1,723.76 | 794,103.33 |
| 5 | 3,202.72 | 1,482.16 | 1,720.56 | 792,621.17 |
| 6 | 3,202.72 | 1,485.37 | 1,717.35 | 791,135.80 |
| 7 | 3,202.72 | 1,488.59 | 1,714.13 | 789,647.21 |
| 8 | 3,202.72 | 1,491.82 | 1,710.90 | 788,155.40 |
| 9 | 3,202.72 | 1,495.05 | 1,707.67 | 786,660.35 |
| 10 | 3,202.72 | 1,498.29 | 1,704.43 | 785,162.06 |
| 11 | 3,202.72 | 1,501.53 | 1,701.18 | 783,660.53 |
| 12 | 3,202.72 | 1,504.79 | 1,697.93 | 782,155.74 |
| 13 | 3,202.72 | 1,508.05 | 1,694.67 | 780,647.69 |
| 14 | 3,202.72 | 1,511.31 | 1,691.40 | 779,136.38 |
| 15 | 3,202.72 | 1,514.59 | 1,688.13 | 777,621.79 |
| 16 | 3,202.72 | 1,517.87 | 1,684.85 | 776,103.92 |
| 17 | 3,202.72 | 1,521.16 | 1,681.56 | 774,582.76 |
| 18 | 3,202.72 | 1,524.46 | 1,678.26 | 773,058.31 |
| 19 | 3,202.72 | 1,527.76 | 1,674.96 | 771,530.55 |
| 20 | 3,202.72 | 1,531.07 | 1,671.65 | 769,999.48 |
| 21 | 3,202.72 | 1,534.39 | 1,668.33 | 768,465.09 |
| 22 | 3,202.72 | 1,537.71 | 1,665.01 | 766,927.38 |
| 23 | 3,202.72 | 1,541.04 | 1,661.68 | 765,386.34 |
| 24 | 3,202.72 | 1,544.38 | 1,658.34 | 763,841.96 |
| 25 | 3,202.72 | 1,547.73 | 1,654.99 | 762,294.24 |
| 26 | 3,202.72 | 1,551.08 | 1,651.64 | 760,743.15 |
| 27 | 3,202.72 | 1,554.44 | 1,648.28 | 759,188.71 |
| 28 | 3,202.72 | 1,557.81 | 1,644.91 | 757,630.91 |
| 29 | 3,202.72 | 1,561.18 | 1,641.53 | 756,069.72 |
| 30 | 3,202.72 | 1,564.57 | 1,638.15 | 754,505.15 |
| 31 | 3,202.72 | 1,567.96 | 1,634.76 | 752,937.20 |
| 32 | 3,202.72 | 1,571.35 | 1,631.36 | 751,365.84 |
| 33 | 3,202.72 | 1,574.76 | 1,627.96 | 749,791.09 |
| 34 | 3,202.72 | 1,578.17 | 1,624.55 | 748,212.92 |
| 35 | 3,202.72 | 1,581.59 | 1,621.13 | 746,631.33 |
| 36 | 3,202.72 | 1,585.02 | 1,617.70 | 745,046.31 |
| 37 | 3,202.72 | 1,588.45 | 1,614.27 | 743,457.86 |
| 38 | 3,202.72 | 1,591.89 | 1,610.83 | 741,865.97 |
| 39 | 3,202.72 | 1,595.34 | 1,607.38 | 740,270.62 |
| 40 | 3,202.72 | 1,598.80 | 1,603.92 | 738,671.83 |
| 41 | 3,202.72 | 1,602.26 | 1,600.46 | 737,069.56 |
| 42 | 3,202.72 | 1,605.73 | 1,596.98 | 735,463.83 |
| 43 | 3,202.72 | 1,609.21 | 1,593.50 | 733,854.62 |
| 44 | 3,202.72 | 1,612.70 | 1,590.02 | 732,241.92 |
| 45 | 3,202.72 | 1,616.19 | 1,586.52 | 730,625.73 |
| 46 | 3,202.72 | 1,619.70 | 1,583.02 | 729,006.03 |
| 47 | 3,202.72 | 1,623.20 | 1,579.51 | 727,382.83 |
| 48 | 3,202.72 | 1,626.72 | 1,576.00 | 725,756.10 |
| 49 | 3,202.72 | 1,630.25 | 1,572.47 | 724,125.86 |
| 50 | 3,202.72 | 1,633.78 | 1,568.94 | 722,492.08 |
| 51 | 3,202.72 | 1,637.32 | 1,565.40 | 720,854.76 |
| 52 | 3,202.72 | 1,640.87 | 1,561.85 | 719,213.90 |
| 53 | 3,202.72 | 1,644.42 | 1,558.30 | 717,569.47 |
| 54 | 3,202.72 | 1,647.98 | 1,554.73 | 715,921.49 |
| 55 | 3,202.72 | 1,651.55 | 1,551.16 | 714,269.94 |
| 56 | 3,202.72 | 1,655.13 | 1,547.58 | 712,614.80 |
| 57 | 3,202.72 | 1,658.72 | 1,544.00 | 710,956.08 |
| 58 | 3,202.72 | 1,662.31 | 1,540.40 | 709,293.77 |
| 59 | 3,202.72 | 1,665.91 | 1,536.80 | 707,627.86 |
| 60 | 3,202.72 | 1,669.52 | 1,533.19 | 705,958.33 |
| 61 | 3,202.72 | 1,673.14 | 1,529.58 | 704,285.19 |
| 62 | 3,202.72 | 1,676.77 | 1,525.95 | 702,608.43 |
| 63 | 3,202.72 | 1,680.40 | 1,522.32 | 700,928.03 |
| 64 | 3,202.72 | 1,684.04 | 1,518.68 | 699,243.99 |
| 65 | 3,202.72 | 1,687.69 | 1,515.03 | 697,556.30 |
| 66 | 3,202.72 | 1,691.35 | 1,511.37 | 695,864.95 |
| 67 | 3,202.72 | 1,695.01 | 1,507.71 | 694,169.94 |
| 68 | 3,202.72 | 1,698.68 | 1,504.03 | 692,471.26 |
| 69 | 3,202.72 | 1,702.36 | 1,500.35 | 690,768.89 |
| 70 | 3,202.72 | 1,706.05 | 1,496.67 | 689,062.84 |
| 71 | 3,202.72 | 1,709.75 | 1,492.97 | 687,353.09 |
| 72 | 3,202.72 | 1,713.45 | 1,489.27 | 685,639.64 |
| 73 | 3,202.72 | 1,717.17 | 1,485.55 | 683,922.48 |
| 74 | 3,202.72 | 1,720.89 | 1,481.83 | 682,201.59 |
| 75 | 3,202.72 | 1,724.61 | 1,478.10 | 680,476.98 |
| 76 | 3,202.72 | 1,728.35 | 1,474.37 | 678,748.63 |
| 77 | 3,202.72 | 1,732.10 | 1,470.62 | 677,016.53 |
| 78 | 3,202.72 | 1,735.85 | 1,466.87 | 675,280.68 |
| 79 | 3,202.72 | 1,739.61 | 1,463.11 | 673,541.07 |
| 80 | 3,202.72 | 1,743.38 | 1,459.34 | 671,797.69 |
| 81 | 3,202.72 | 1,747.16 | 1,455.56 | 670,050.54 |
| 82 | 3,202.72 | 1,750.94 | 1,451.78 | 668,299.60 |
| 83 | 3,202.72 | 1,754.74 | 1,447.98 | 666,544.86 |
| 84 | 3,202.72 | 1,758.54 | 1,444.18 | 664,786.32 |
| 85 | 3,202.72 | 1,762.35 | 1,440.37 | 663,023.98 |
| 86 | 3,202.72 | 1,766.17 | 1,436.55 | 661,257.81 |
| 87 | 3,202.72 | 1,769.99 | 1,432.73 | 659,487.82 |
| 88 | 3,202.72 | 1,773.83 | 1,428.89 | 657,713.99 |
| 89 | 3,202.72 | 1,777.67 | 1,425.05 | 655,936.32 |
| 90 | 3,202.72 | 1,781.52 | 1,421.20 | 654,154.80 |
| 91 | 3,202.72 | 1,785.38 | 1,417.34 | 652,369.42 |
| 92 | 3,202.72 | 1,789.25 | 1,413.47 | 650,580.16 |
| 93 | 3,202.72 | 1,793.13 | 1,409.59 | 648,787.04 |
| 94 | 3,202.72 | 1,797.01 | 1,405.71 | 646,990.03 |
| 95 | 3,202.72 | 1,800.91 | 1,401.81 | 645,189.12 |
| 96 | 3,202.72 | 1,804.81 | 1,397.91 | 643,384.31 |
| 97 | 3,202.72 | 1,808.72 | 1,394.00 | 641,575.59 |
| 98 | 3,202.72 | 1,812.64 | 1,390.08 | 639,762.96 |
| 99 | 3,202.72 | 1,816.56 | 1,386.15 | 637,946.39 |
| 100 | 3,202.72 | 1,820.50 | 1,382.22 | 636,125.89 |
| 101 | 3,202.72 | 1,824.44 | 1,378.27 | 634,301.45 |
| 102 | 3,202.72 | 1,828.40 | 1,374.32 | 632,473.05 |
| 103 | 3,202.72 | 1,832.36 | 1,370.36 | 630,640.69 |
| 104 | 3,202.72 | 1,836.33 | 1,366.39 | 628,804.36 |
| 105 | 3,202.72 | 1,840.31 | 1,362.41 | 626,964.05 |
| 106 | 3,202.72 | 1,844.30 | 1,358.42 | 625,119.75 |
| 107 | 3,202.72 | 1,848.29 | 1,354.43 | 623,271.46 |
| 108 | 3,202.72 | 1,852.30 | 1,350.42 | 621,419.17 |
| 109 | 3,202.72 | 1,856.31 | 1,346.41 | 619,562.86 |
| 110 | 3,202.72 | 1,860.33 | 1,342.39 | 617,702.53 |
| 111 | 3,202.72 | 1,864.36 | 1,338.36 | 615,838.16 |
| 112 | 3,202.72 | 1,868.40 | 1,334.32 | 613,969.76 |
| 113 | 3,202.72 | 1,872.45 | 1,330.27 | 612,097.31 |
| 114 | 3,202.72 | 1,876.51 | 1,326.21 | 610,220.81 |
| 115 | 3,202.72 | 1,880.57 | 1,322.15 | 608,340.23 |
| 116 | 3,202.72 | 1,884.65 | 1,318.07 | 606,455.59 |
| 117 | 3,202.72 | 1,888.73 | 1,313.99 | 604,566.86 |
| 118 | 3,202.72 | 1,892.82 | 1,309.89 | 602,674.03 |
| 119 | 3,202.72 | 1,896.92 | 1,305.79 | 600,777.11 |
| 120 | 3,202.72 | 1,901.03 | 1,301.68 | 598,876.07 |
共 360 期,仅展示前 120 期
公积金贷款说明
公积金贷款条件
- 连续缴存住房公积金满 6-12 个月(各城市要求不同)
- 具有完全民事行为能力,有稳定的经济收入
- 信用良好,有偿还贷款本息的能力
- 具有购买、建造、翻建、大修自住住房的合同或相关证明
- 已按规定支付购房首付款
贷款额度计算方式
公积金贷款额度通常受以下四个因素限制,取最低值:
- 账户余额倍数:通常为账户余额的 10-20 倍
- 收入还款能力:月还款额不超过月收入的 50%
- 最高额度限制:各城市不同,通常 60-120 万元
- 房价比例:不超过购房款的 70%-80%
2026年公积金贷款利率
- 首套房:5年以下(含5年)2.1%,5年以上 2.6%
- 二套房:5年以下(含5年)2.55%,5年以上 3.05%
底部广告
百度联盟广告位预留